<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV-LAB &#187; Autres</title>
	<atom:link href="http://www.ev-lab.com/category/autres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ev-lab.com</link>
	<description>Architecture en contenus web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Thoma&#8217;Sail, apprendre et pratiquer le voilier habitable en basse Normandie</title>
		<link>http://www.ev-lab.com/2010/07/thomasail-pratiquer-le-voilier-habitable-en-basse-normandie/</link>
		<comments>http://www.ev-lab.com/2010/07/thomasail-pratiquer-le-voilier-habitable-en-basse-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-lab.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer le site de l&#8217;entreprise Thoma&#8217;Sail, spécialisée dans les cours sur voilier habitable, les sorties en mer, et la location de voiliers, à Courseulles sur mer dans le Calvados. Si l&#8217;envie de faire du voilier vous prend, n&#8217;hésitez pas à consulter ce site : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/2010/07/Capture-d’écran-2010-07-16-à-12.57.19.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" style="margin: 5px;" title="Capture d’écran 2010-07-16 à 12.57.19" src="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/2010/07/Capture-d’écran-2010-07-16-à-12.57.19-300x251.png" alt="" width="300" height="251" /></a>Je viens de terminer le site de l&#8217;entreprise <a href="http://www.thomasail.com">Thoma&#8217;Sail</a>, spécialisée dans les cours sur voilier habitable, les sorties en mer, et la location de voiliers, à Courseulles sur mer dans le Calvados.</p>
<p>Si l&#8217;envie de faire du voilier vous prend, n&#8217;hésitez pas à consulter ce site : <a href="http://www.thomasail.com">http://www.thomasail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-lab.com/2010/07/thomasail-pratiquer-le-voilier-habitable-en-basse-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système d&#8217;allotement pour une résidence universitaire</title>
		<link>http://www.ev-lab.com/2010/04/systeme-dallotement-pour-la-fondation-danoise/</link>
		<comments>http://www.ev-lab.com/2010/04/systeme-dallotement-pour-la-fondation-danoise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-lab.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai réalisé l&#8217;année dernière un système d&#8217;allotement pour une résidence universitaire. Ce système intègre les aspects résidents, chambres, réservation, paiement&#8230; J&#8217;ai retravaillé les interface durant ces dernières semaines en ajoutant par exemple un module de statistiques, et d&#8217;impressions de plannings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2011-02-20-à-18.23.23.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-446" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Capture d’écran 2011-02-20 à 18.23.23" src="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2011-02-20-à-18.23.23-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a>J&#8217;ai réalisé l&#8217;année dernière un système d&#8217;allotement pour une résidence universitaire.</p>
<p>Ce système intègre les aspects résidents, chambres, réservation, paiement&#8230; J&#8217;ai retravaillé les interface durant ces dernières semaines en ajoutant par exemple un module de statistiques, et d&#8217;impressions de plannings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-lab.com/2010/04/systeme-dallotement-pour-la-fondation-danoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de coaching par l&#8217;image Imago</title>
		<link>http://www.ev-lab.com/2009/09/systeme-de-coaching-par-limage-imago/</link>
		<comments>http://www.ev-lab.com/2009/09/systeme-de-coaching-par-limage-imago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-lab.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Développement d&#8217;un outil permettant de prendre des réservations, préparer, animer, et gérer des séances de coaching par l&#8217;image. Ce système permet lors d&#8217;une séance, de communiquer par ordinateur interposé: Le client choisit des cartes selon certains critères, les ordonne, les trie. A l&#8217;issue de la séance, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-253" title="Capture d’écran 2010-06-09 à 20.17.29" src="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/2010/06/Capture-d’écran-2010-06-09-à-20.17.291-300x209.png" alt="Capture d’écran 2010-06-09 à 20.17.29" width="300" height="209" /></p>
<p>Développement d&#8217;un outil  permettant de prendre des réservations, préparer, animer, et gérer des séances de coaching par l&#8217;image.<br />
Ce système permet lors d&#8217;une séance, de communiquer par ordinateur interposé: Le client choisit des cartes selon certains critères, les ordonne, les trie.<br />
A l&#8217;issue de la séance, le &laquo;&nbsp;coach&nbsp;&raquo; génère une synthèse du rendez-vous et envoie un mail à son client.</p>
<p><a href="http://www.imago-coaching.com/" target="_blank">http://www.imago-coaching.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-lab.com/2009/09/systeme-de-coaching-par-limage-imago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site Cezame-fle &#8230; récompensé au festival du Creusot !</title>
		<link>http://www.ev-lab.com/2008/07/le-site-cezame-fle/</link>
		<comments>http://www.ev-lab.com/2008/07/le-site-cezame-fle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Myphototheque]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-lab.com/2007/09/08/le-site-cezame-fle/</guid>
		<description><![CDATA[Cezame: http://www.cezame-fle.com/ C&#8217;est la création d&#8217;un moteur de recherche de musique pour un label d&#8217;illustration sonore. Implémentation d&#8217;interfaces d&#8217;administration pour l&#8217;indexation des titres du catalogue, outil pour l&#8217;import des musiques en provenance de cd (rip et encodage mp3). Système de moteur de recherche, espace privé&#8230; &#8230;. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Image 6_1.png','1024','784');return false" href="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/Image%206_1.png" onfocus="this.blur()"><img class="alignleft" style="margin: 0px 5px; border: 0pt none;" title="Image 6_1.png" src="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/.thumbs/.Image%206_1.png" border="0" alt="Image 6_1.png" hspace="5" vspace="5" width="196" height="150" align="left" /></a>Cezame: <a title="Cezame-fle" href="http://www.cezame-fle.com/" target="_blank">http://www.cezame-fle.com/</a><br />
C&#8217;est la création d&#8217;un moteur de recherche de musique pour un label d&#8217;illustration sonore. Implémentation d&#8217;interfaces d&#8217;administration pour l&#8217;indexation des titres du catalogue, outil pour l&#8217;import des musiques en provenance de cd (rip et encodage mp3).  Système de moteur de recherche, espace privé&#8230;</p>
<p>&#8230;.</p>
<p><a title="Festival du Creusot, récompense www.cezame-fle.com/" href="http://www.festival-du-creusot.com/rubrique.php3?id_rubrique=39" target="_blank">Le festival du Creusot</a> récompensait le 19 juin le site Cezame-fle.com dans la Catégorie Nouveaux Medias<br />
<em>&laquo;&nbsp;Cezame-fle.com, conçue par Eric Vignaux, produit par EV-Lab pour Frédéric Leibovitz Editeur&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-lab.com/2008/07/le-site-cezame-fle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau service d&#8217;hébergement de vidéos pour les entreprises</title>
		<link>http://www.ev-lab.com/2007/09/nouveau-service-dhebergement-de-videos-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.ev-lab.com/2007/09/nouveau-service-dhebergement-de-videos-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 22:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-lab.com/2007/09/18/nouveau-service-dhebergement-de-videos-pour-les-entreprises/</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec la société Azuria, leader dans les solutions de hosting professionnel et de vidéo à la demande, la mise en place d&#8217;une offre spécialement dédiée à l&#8217;hébergement de vidéos pour l&#8217;entreprise est désormais disponible : reportages, spots publicitaires ou institutionnels, interviews&#8230; Nous proposons de faciliter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec la société <a href="http://www.azuria.net/" target="_blank">Azuria</a>, leader dans les solutions de hosting professionnel et de vidéo à la demande, la  mise en place d&#8217;une offre spécialement dédiée à l&#8217;hébergement de vidéos pour l&#8217;entreprise est désormais disponible :  reportages, spots publicitaires ou institutionnels, interviews&#8230; Nous  proposons de faciliter la mise en ligne des vidéos sur les sites web des sociétés, grâce à une interface simple et intuitive permettant de déposer des fichiers vidéos.</p>
<p>L&#8217;application prend soin d&#8217;encoder ces vidéos en flv et de les rendre disponibles sur un serveur puissant, capable de répondre à des milliers de connexions simultanées.</p>
<p>Ce système est un &laquo;&nbsp;youtube like&nbsp;&raquo;. Une fois l&#8217;inscription au service effectuée, le webmaster envoie les vidéos sur la plateforme. Les vidéos sont encodées au format flv et transmise aux serveurs de download. Lorsque l&#8217;opération est terminée, celui-ci reçoit par mail une notification, l&#8217;invitant à récupérer la vidéo, et cela de deux manières :</p>
<ul>
<li>En copiant-collant un bout de code html intégrant le player de la vidéo</li>
<li>En récupérant l&#8217;url ou la vidéo est disponible.</li>
</ul>
<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Image 4_1.png','1139','989');return false" href="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/Image%204_1.png" onfocus="this.blur()"><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="Image 4_1.png" src="http://www.ev-lab.com/wp-content/uploads/.thumbs/.Image%204_1.png" border="0" alt="Image 4_1.png" hspace="5" vspace="5" width="173" height="150" align="left" /></a></p>
<p>Screenshots &#8230;</p>
<p>Si l&#8217;offre &laquo;&nbsp;service d&#8217;héberment pour vidéos d&#8217;entreprises&nbsp;&raquo; vous interresse, n&#8217;hésitez pas à nous contacter : <a href="mailto:ofni@ev-lab.com">ofni@ev-lab.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-lab.com/2007/09/nouveau-service-dhebergement-de-videos-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

